Bachelor- und Masterarbeiten
am Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
Haben Sie Interesse, Ihre Bachelor- oder Masterarbeit am Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV) zu schreiben? Dann empfehlen wir zunächst ein mehrwöchiges Studienbegleitendes Praktikum am LDBV. Dabei können Sie herausfinden, welcher unserer Fachbereiche Ihnen am meisten zusagt.
Ansprechpartner Praktikum | Susanne Irrgang Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Alexandrastraße 4 80538 München Telefon: +49 89 2129-1531 E-Mail: Susanne.Irrgang@ldbv.bayern.de |
Wenn wir Ihre Interessen, Stärken und Schwächen kennen, können wir Ihnen nach dem Praktikum ggf. eine Bachelor- oder Masterarbeit anbieten, die Ihnen und unseren Vorstellungen am besten entspricht.
Sollten wir Themen- und Themenbereiche für Bachelor- oder Masterarbeiten ohne vorheriges Praktikum anbieten, finden Sie diese im Anschluss.
Ansprechpartner Bachelor- und Masterarbeiten | Jörg Ruf Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Alexandrastraße 4 80538 München Telefon: +49 89 2129-1195 E-Mail: KBB.Forschung-und-Lehre@ldbv.bayern.de |
offene Themen
Titel | Beschreibung | |
---|---|---|
Qualitätsverbesserung der Fließgewässer im ATKIS®-Basis-DLM anhand des DGM | Aus dem DGM1 sollen mögliche Gewässerabflussrinnen gewonnen werden. Mit vorhandenen Informationen aus dem Basis-DLM soll das im ATKIS®-Basis-DLM vorhandene Gewässernetz auf die im Verfahren gewonnenen Geometrien automatisch gematched werden. | B |
WMTS-Dienst aus Vectortiles | Aus der PostGIS-Datenbank soll eine Vector-Tile-Pyramide abgeleitet werden. Symbolisierung der Vector-Tiles mittels Style-Editor gem. WebKarte im BayernAtlas. Die Bestandteile des Workflows werden hinsichtlich Zusammenspiel zwischen Performance und grafischer Umsetzung untersucht. | B |
Untersuchung und Optimierung des Kartenbildes der ATK25 und UK50 | Untersuchung des Problems der Darstellung von örtlichen Wanderwegen, befestigten/unbefestigten Wegen | B |
Umgang mit amtlichen Geobasisdaten in CAD-Programmen | Untersuchung verschiedener CAD-Programme, Importformate, Umgang mit Strecken- und Flächenkorrekturen | B |
Vergleich der amtlichen Hauskoordinaten und Hausumringe Deutschland mit OSM-Daten | Die von der ZSHH harmonisierten, deutschlandweiten HK-DE und HU-DE sollen hinsichtlich Vollständigkeit, Qualität, Genauigkeit, Aktualität und Informationsgehalt mit vergleichbaren Daten von Open Street Map verglichen werden. | B/M |
BYOD (Bring your own device) – Umsetzungsmöglichkeiten in der bayerischen Verwaltung und ihre technischen und sicherheitsrecht-lichen Auswirkungen | Der Trend zu "Bring your own device" (d.h. zur Nutzung von Mitarbeiterhandys für dienstliche Zwecke) ist in der Industrie beliebt und wird immer wieder auch für die Staatsverwaltung gefordert. Die Machbarkeit innerhalb der Staatsverwaltung soll beleuchtet werden. | B |
POI-Suche im BayernAtlas | Suchfunktion für Points of Interests im BayernAtlas auf Basis von Elastic Search | B/M |
Blockchain-Technologie im Kataster | Überblick über den Einsatz der Blockchain-Technologie in Verwaltungen im Bereich des Katasters und Möglichkeiten für den Einsatz in der BVV | B |
Künstliche Intelligenz: Einsatz mit Luftbildern der Bayer. Vermessungsverwaltung | Gebäudeerkennung auf Basis der Google-KI Technologie (Tensorflow) und weiterer Open Source Komponenten (z. B. OpenCV) für Bilderkennung. | M |
Aufbau eines Monitoringsystems für Produkterzeugungssysteme der BVV | Prüfen der Monitoringwerkzeuge zum Überwachen unserer Serverinfrastuktur im Bereich der Produkterzeugung. | B/M |
Qualitätsprüfung für Luftbilder | Möglichkeiten der Qualitätsprüfung für Luftbilder | B/M |
Entwicklung einer Testautomation für den ALKIS-Client | Aufbau und Umsetzung einer Test-Suite für einen automatisierten und konfigurierbaren Testablauf von Programmodulen des ALKIS-Clients an Hand bestehender Testaspekte | B |
Anwendung von Augmented Reality mit Katasterdaten | Untersuchung von Anwendungsszenarien/Best-Practice-Lösungen, Klärung technischer Voraussetzungen, technische und programmgestützte Möglichkeiten zur genauen Positio-nierung, Erstellung einer technischen Machbarkeitsstudie, Beleuchtung der vertrieblichen Aspekte | B |
Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems für Katasterunterlagen | Scanprozesse liefern aktuell Rasterdaten in Dateiform. Welche freien Dokumentenmanagement-systeme sind für Katasterunterlagen geeignet? Die Performance und Praxistauglichkeit wird untersucht und bewertet. Vorgaben bzgl. der Langzeitspeicherung der Daten in Datenbanken des WebBüro bzw. der eAkte sind zu berücksichtigen und zu bewerten. | B/M |
Verbesserungsmöglichkeiten zur Gebäudeerkennung aus bildbasierten Oberflächenmodellen und deren Differenzen | Derzeit ist am LDBV ein Verfahren zur Gebäudeerkennung aus bildbasierten Oberflächenmodellen (bDOM) etabliert. Es gilt zu untersuchen, ob über die bereits gewählten Methoden hinaus Möglichkeiten zur Verbesserung der Gebäudeerkennung bestehen. Denkbar wäre eine Integration von Bilderkennungsmethoden in die bestehende Verfahrenslösung. Die Datengrundlage sind das DGM, die aus der Bayernbefliegung abgeleiteten True Orthophotos sowie verschiedene Oberflächenmodelle wie das bDOM, tDOM und nDOM. Kenntnisse in FME und LAStools wären von Vorteil. | B |
Optimierung der farbcodierten Schummerung für die Aktualisierung von LoD2-Gebäudemodellen. | Eine farbcodierte Schummerung ist eine Sonderform der Schummerung, welche sich für verschiedene Ausgangsdaten und Anwendungsbereiche optimieren lässt. Im Rahmen einer Bachelorarbeit soll mit bekannten Ansätze der digitalen Bildverarbeitung ein, für die Erkennung von Dachformen optimierter Ansatz gefunden werden. Als Datenquelle dient das durch Bildkorrelation erzeugte digitale Oberflächenmodell (DOM) des LDBV. | B |
Die Lagegenauigkeit historischer DOP | An Hand von Bildflügen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Maßstäbe soll die erreichbare Lagegenauigkeit in historischen DOP untersucht werden. | B |
Die Kamera als Präzisionsscanner | Bei der Kameragestützten Digitalisierung von Bildern des Luftbildarchivs treten eine Reihe systematischer Fehlereinflüsse auf, verursacht durch die Kameraausrichtung, Objektivfehler oder zusätzlicher planparalleler Glasplatten im Strahlengang. Die Fehlereinträge verschiedener Ursachen sind zu erfassen und es ist aufzuzeigen, wie diesen Fehlern begegnet werden kann (Justierung, rechnerische Berücksichtigung bei photogrammetrischen Auswertungen, Resampling der digitalen Bilder) | B/M |
Routing im BayernAtlas | Aktualisierung und Monitoring von Routinginformationen im BayernAltas auf Basis von OSM-Daten | B/M |
Routing im BayernAtlas | Untersuchung von Routingmöglichkeiten im BayernAtlas | B/M |
abgeschlossene Arbeiten
Einen Überblick über die am LDBV durchgeführten Arbeiten finden Sie
auf dieser Seite